
Tytan Cynk
Blacharstwo budowlane, hurtownia blacharska Metaldach Wrocław zaprasza! W ofercie blacha ocynkowana, tytan-cynk, blacha miedziana oraz obróbka blacharska. Tytan cynk, dachy z blachy na rąbek, rynny Wrocław, obróbki blacharskie, blacharstwo budowlane.
RYNNA
Rozmiar (mm) | Długość (mm) | Numer artykułu | Materiał |
80 | 3000 | 9 100 080 | Natural |
105 (250) | 3000 | 9 100 100 | Natural |
125 (280) | 3000 | 9 100 120 | Natural |
150 (333) | 3000 | 9 100 150 | Natural |
180 (400) | 3000 | 9 100 180 | Natural |
105 (250) | 3000 | 8 100 100 | Patyna |
125 (280) | 3000 | 8 100 120 | Patyna |
150 (333) | 3000 | 8 100 150 | Patyna |
105 (250) | 3000 | 7 100 100 | Grafit |
125 (280) | 3000 | 7 100 120 | Grafit |
150 (333) | 3000 | 7 100 150 | Grafit |
125 (280) | 3000 | 6 100 120 | Quartz |
150 (333) | 3000 | 6 100 150 | Quartz |
125 (280) | 3000 | 5 100 120 | Anthra |
150 (333) | 3000 | 5 100 150 | Anthra |

ZAKOŃCZENIE RYNNY
Rozmiar (mm) | Rodzaj | Numer artykułu | Materiał |
105 (250) | Lewe / prawe | 91011001 / 91011002 | Natural |
125 (280) | Lewe / prawe | 91011201 / 91011202 | Natural |
125 (280) | Uniwersal | 91011203 | Natural |
150 (333) | Lewe / prawe | 91011501 /911011502 | Natural |
150 (333) | Uniwersal | 91011503 | Natural |
180 (400) | Lewe / prawe | 91011801 / 911011802 | Natural |
180 (400) | Prawe | 91011803 | Natural |
105 (250) | Lewe / prawe | 81011001 / 81011002 | Patyna |
125 (280) | Lewe / prawe | 81011201 /81011202 | Patyna |
150 (333) | Lewe / prawe | 81011501 / 811011502 | Patyna |
105 (250) | Lewe / prawe | 71011001 / 71011002 | Grafit |
125 (280) | Lewe / prawe | 71011201 /71011202 | Grafit |
150 (333) | Lewe / prawe | 71011501 / 711011502 | Grafit |
125 (280) | Lewe / prawe | 61011201 /61011202 | Quartz |
150 (333) | Lewe / prawe | 61011501 / 611011502 | Quartz |
150(333) | Uniwersal | 61011503 | Quartz |
125 (280) | Lewe / prawe | 51011201 /51011202 | Anthra |
150 (333) | Lewe / prawe | 51011501 / 511011502 | Anthra |
150 (333) | Uniwersal | 51011503 | Anthra |

SZTUCER PODWIESZANY
Rozmiar | Numer artykułu | Materiał | |
100/80 | 9 102 108 | Natural | |
125/80 | 9 102 128 | Natural | |
125/100 | 9 102 121 | Natural | |
150/100 | 9 102 151 | Natural | |
150/120 | 9 102 152 | Natural | |
180/120 | 9 102 182 | Natural | |
180/150 | 9 102 185 | Natural | |
190/100 | 9 102 191 | Natural | |
190/120 | 9 102 192 | Natural | |
190/150 | 9 102 195 | Natural | |
100/80 | 8 102 108 | Patyna | |
125/80 | 8 102 128 | Patyna | |
125/100 | 8 102 121 | Patyna | |
150/100 | 8 102 151 | Patyna | |
150/120 | 8 102 152 | Patyna | |
100/80 | 7 102 108 | Grafit | |
125/80 | 7 102 128 | Grafit | |
125/100 | 7 102 121 | Grafit | |
150/100 | 7 102 151 | Grafit | |
125/80 | 6 102 128 | Quartz | |
125/100 | 6 102 121 | Quartz | |
150/100 | 6 102 151 | Quartz | |
125/80 | 5 102 128 | Anthra | |
125/100 | 5 102 121 | Anthra | |
150/100 | 5 102 151 | Anthra |

NAROŻNIK ZEW 90*
Rozmiar | Numer artkułu | Materiał | |
80 | 9 103 080 | Natural lut | |
105 (250) | 9 103 100 | Natural | |
125 (280) | 9 103 120 | Natural | |
150 (333) | 9 103 150 | Natural | |
180 (400) | 9 103 180 | Natural lut | |
105 (250) | 8 103 100 | Patyna | |
125 (280) | 8 103 120 | Patyna | |
150 (333) | 8 103 150 | Patyna | |
105 (250) | 7 103 100 | Grafit | |
125 (280) | 7 103 120 | Grafit | |
150 (333) | 7 103 150 | Grafit | |
125 (280) | 6 103 120 | Quartz | |
150 (333) | 6 103 150 | Quartz | |
125 (280) | 5 103 120 | Anthra | |
150 (333) | 5 103 150 | Anthra |

NAROŻNIK WEW 90*
Rozmiar | Numer artkułu | Materiał | |
80 | 9 104 080 | Natural lut | |
105 (250) | 9 104 100 | Natural | |
125 (280) | 9 104 120 | Natural | |
150 (333) | 9 104 150 | Natural | |
180 (400) | 9 104 180 | Natural | |
105 (250) | 8 104 100 | Patyna | |
125 (280) | 8 104 120 | Patyna | |
150 (333) | 8 104 150 | Patyna | |
105 (250) | 7 104 100 | Grafit | |
125 (280) | 7 104 120 | Grafit | |
150 (333) | 7 104 150 | Grafit | |
125 (280) | 6 104 120 | Quartz | |
150 (333) | 6 104 150 | Quartz | |
125 (280) | 5 104 120 | Anthra | |
150 (333) | 5 104 150 | Anthra |

RURA
Średnica | Dlugość (mm) | Numer artykułu | Materiał |
80 | 3000 | 9 105 080 | Natural |
100 | 3000 | 9 105 100 | Natural |
120 | 3000 | 9 105 120 | Natural |
80 | 3000 | 8 105 080 | Patyna |
100 | 3000 | 8 105 100 | Patyna |
120 | 3000 | 8 105 120 | Patyna |
80 | 3000 | 7 105 080 | Grafit |
100 | 3000 | 7 105 100 | Grafit |
120 | 3000 | 7 105 120 | Grafit |
80 | 3000 | 6 105 080 | Quartz |
100 | 3000 | 6 105 100 | Quartz |
80 | 3000 | 5 105 080 | Anthra |
100 | 3000 | 5 105 100 | Anthra |

KOLANO 72*
Średnica | Numer artykułu | Materiał | |
80 | 9 106 080 | Natural | |
100 | 9 106 100 | Natural | |
120 | 9 106 120 | Natural | |
80 | 8 106 080 | Patyna | |
100 | 8 106 100 | Patyna | |
120 | 8 106 120 | Patyna | |
80 | 7 106 080 | Grafit | |
100 | 7 106 100 | Grafit | |
120 | 7 106 120 | Grafit | |
80 | 6 106 080 | Quartz | |
100 | 6 106 100 | Quartz | |
80 | 5 106 080 | Anthra | |
100 | 5 106 100 | Anthra |

ŁĄCZNIK RURY SPUST. (MUFA)
Średnica | Numer artykułu | Materiał | |
80 | 9 107 080 | Natural | |
100 | 9 107 100 | Natural | |
120 | 9 107 120 | Natural | |
80 | 8 107 080 | Patyna | |
100 | 8 107 100 | Patyna | |
120 | 8 107 120 | Patyna | |
80 | 7 107 080 | Grafit | |
100 | 7 107 100 | Grafit | |
120 | 7 107 120 | Grafit | |
80 | 6 107 080 | Quartz | |
100 | 6 107 100 | Quartz | |
80 | 5 107 080 | Anthra | |
100 | 5 107 100 | Anthra |

WYCZYSTKA
Średnica | Numer artykułu | Materiał | |
80 | 9 108 080 | Natural | |
100 | 9 108 100 | Natural | |
120 | 9 108 120 | Natural | |
80 | 8 108 080 | Patyna | |
100 | 8 108 100 | Patyna | |
120 | 8 108 120 | Patyna | |
80 | 7 108 080 | Grafit | |
100 | 7 108 100 | Grafit | |
120 | 7 108 120 | Grafit | |
80 | 6 108 080 | Quartz | |
100 | 6 108 100 | Quartz | |
80 | 5 108 080 | Anthra | |
100 | 5 108 100 | Anthra |

HAK CZOŁOWY
Średnica | Numer artykułu | Materiał | |
105 (250) | 2 109 100 | Ocynk | |
125 (280) | 2 109 120 | Ocynk | |
150 (333) | 2 109 150 | Ocynk | |
180 (400) | 2 109 180 | Ocynk | |
105 (250) | 8 109 100 | Patyna | |
125 (280) | 8 109 120 | Patyna | |
150 (333) | 8 109 150 | Patyna | |
105 (250) | 7 109 100 | Grafit | |
125 (280) | 7 109 120 | Grafit | |
150 (333) | 7 109 150 | Grafit | |
125 (280) | 6 109 120 | Quartz | |
150 (333) | 6 109 150 | Quartz | |
125 (280) | 5 109 120 | Anthra | |
150 (333) | 5 109 150 | Anthra |

HAK NAKROKWIOWY
Średnica | Numer artykułu | Materiał | |
105 (250) | 2 110 100 | Ocynk | |
125 (280) | 2 110 120 | Ocynk | |
150 (333) | 2 110 150 | Ocynk | |
180 (400) | 2 110 180 | Ocynk | |
105 (250) | 8 110 100 | Patyna | |
125 (280) | 8 110 120 | Patyna | |
150 (333) | 8 110 150 | Patyna | |
105 (250) | 7 110 100 | Grafit | |
125 (280) | 7 110 120 | Grafit | |
150 (333) | 7 110 150 | Grafit | |
125 (280) | 6 110 120 | Quartz | |
150 (333) | 6 110 150 | Quartz | |
125 (280) | 5 110 120 | Anthra | |
150 (333) | 5 110 150 | Anthra |

OBEJMA RURY SPUSTOWEJ
Średnica | Numer artykułu | Materiał | |
80 | 2 111 080 | Ocynk | |
100 | 2 111 100 | Ocynk | |
120 | 2 111 120 | Ocynk | |
80 | 9 111 080 | Natural | |
100 | 9 111 100 | Natural | |
120 | 9 111 120 | Natural | |
80 | 8 111 080 | Patyna | |
100 | 8 111 100 | Patyna | |
120 | 8 111 120 | Patyna | |
150 | 8 111 150 | Patyna | |
80 | 7 111 080 | Grafit | |
100 | 7 111 100 | Grafit | |
120 | 7 111 120 | Grafit | |
80 / samozaciskowe | 6 111 080 | Quartz | |
100 / samozaciskowe | 6 111 100 | Quartz | |
80 / samozaciskowe | 5 111 080 | Anthra | |
100 / samozaciskowe | 5 111 100 | Anthra |
SZYNA ALUMINIOWA
Średnica | Dlugość (mm) | Numer artykułu | Materiał |
Długość | 3m | 3 112 300 | aluminium |
RYNNA BALKONOWA
Średnica | Dlugość (mm) | Numer artykułu | Materiał |
60 (200) | 3m | 8 100 060 | Patyna |
60 (200) | 3m | 9 100 060 | Natural |

DENKO DO RYNNY BALKONOWEJ
Średnica | Rodzaj | Numer artykułu | Materiał |
60 (200) | Lewe/prawe | 8 101 060 | Patyna |
60 (200) | Lewe/prawe | 9 101 060 | Natural |

SZTUCER RURY BALKONOWEJ
Średnica | Rodzaj | Numer artykułu | Materiał |
60 (200) | podwieszany | 9 102 060 | Natural |
60 (200) | lutowany | 9 102 160 | Natural |
Narożnik rynny balkonowej ZEWN. 90 *
Średnica | Numer artykułu | Materiał | |
60 (200) | 9 103 060 | Natural | |
60 (200) | 8 103 060 | Patyna |
Narożnik rynny balkonowej WEWN. 90*
Średnica | Numer artykułu | Materiał | |
60 (200) | 9 104 060 | Natural | |
60 (200) | 9 104 060 | Patyna |